Norma técnica | ||
ARTÍCULO | ESTÁNDAR | ÍNDICE |
TAMAÑO | SJ/T11236-2001 | 600*600 milímetros |
ESPESOR | SJ/T11236-2001 | 2.0,2.5,<>3,0 milímetros |
RESISTENCIA ELÉCTRICA | SJ/T11236-2001 | CE<1.0*106 |
ESTACIÓN DEL VOLTAJE | SJ/T11236-2001 | |V|<100V |
DECAIMIENTO ESTÁTICO | GJB2605-1996 | Menor o igual a 2秒 |
RESISTENCIA AL DESGASTE | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a<>0,020 g/cm2 |
RESISTENCIA AL FUEGO | SJ/T11236-2001 | FV-0 |
DIMENSIONAL | ESTABILIDAD EN434 | Mayor o igual a 0,10% |
TASA DE CALENTAMIENTO DAMNIFY | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a 0,50% |
TASA DE CAMBIO DE CALEFACCIÓN | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a 0,20% |
TASA DE CAMBIO DE RIEGO | GB4085-83 | Menor o igual al 0,15% |
CONCAVIDAD RESIDUAL | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a 0,15 |
CONCAVIDAD | SJ/T11236-2001 | Menor o igual a 0,30 |
SOLIDEZ DEL COLOR | ISO 105B 02 | <6 |
Los mosaicos TKflor ESD se utilizan para montar varios laboratorios de computación de alto-grado, como salas de pantallas magnéticas, salas de microelectrónica, salas purificadas, laboratorios, etc.

Etiqueta: fabricantes de azulejos esd China, proveedores, fábrica, personalizado, compra, precios, proyectos, profesional, ventas calientes
