Piso de vinilo negro
Descripción | |||
Artículo | Estándar/clase | índice/clase | |
Tipo de piso | EN649 | - | Piso homogéneo de PVC |
Grosor total | En428 | mm | 2~3 |
Peso | En430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Propiedades físicas | |||
Clasificación | En685 | Clase | 34-43 |
Resistencia al fuego | En 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | KW/㎡ | >8 | |
GB 8624-2006 | - | Bfl-sl, t1 | |
Densidad de humo | ASTM E -648 | Menos de o igual a 450 | |
Resistencia eléctrica | EN1815 | kV | Menos de o igual a 2 |
Resistencia de deslizamiento seca | EN13893 | - | Mayor o igual a 0.3 |
Resistencia de deslizamiento húmedo | DIN51130 | - | R9 |
Preguntas frecuentes: P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de sus baldosas de vinilo? P: ¿Está disponible la muestra? P: ¿Qué información necesito proporcionar para obtener una cotización? Productos líderes de la empresa: La compañía está equipada conprensa caliente a gran escala, a gran escalaprensa caliente continua, prensa caliente de tipo tambor, etc. . y tiene un buen entorno empresarial y profesionales de alta calidad el 30% de los técnicos de ingeniería senior y de mediano grado . Tiene una capacidad de diseño y desarrollo de productos extremadamente fuerte, propiedad intelectual independiente y varias tecnologías patentadas .} | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

TKB -3611
Etiqueta: Fabricantes de pisos de vinilo negro China, proveedores, fábrica, personalizado, compra, precios, proyectos, profesionales, ventas en caliente


